Pays d’Origine | Tunisie | |
Emballage | Bidon de 1 litre | |
Cultures indiquées | Applicable sur toutes les cultures avec un très bon résultat sur les cultures céréalières et fourragères | |
Composition | Azote N : 40% ; Oxyde de magnésium (MgO) : 1% ; Fer (Fe) : 1% | |
Importance chez la plante | Amélioration de la croissance racinaire et permet un bon développement végétatif | |
Quantité/ha | 1l/80l d’eau | |
Stade et moment de traitement de la plante | Phases moyennes du cycle de développement Traiter vers le soir | |
Mode de fréquence de traitement | – En pulvérisation foliaire – Nombre de répétition : 3– 4 fois par cycle | |
Quantité pour la préparation de la solution avec un pulvérisateur de 16 litres | 200 ml soit l’équivalent de 4 boites de nescafé dans un pulvérisateur de 16 litres |
« L’ENGRAIS BIOMINERAL NITRON AX, UNE SOLUTION POUR LA SATISFACTION DES BESOINS DE VOS CULTURES EN AZOTE POUR UN BON DEVELOPPEMENT VEGETATIF »