Pays d’Origine | Tunisie | |
Emballage | Bidon de 1 litre | |
Cultures indiquées | Applicable sur toutes les cultures | |
Composition | Acides aminés totaux : 28% Acides aminés libres : 7% Matière organique : 50.71% Carbone : 30% Azote (N) total : 10% | |
Importance chez la plante | Produit à base d’acides aminés. Amélioration des différents processus biochimiques et physiologiques (nutrition, photosynthèse etc.) | |
Quantité/ha | 1l/80l d’eau | |
Stade et moment de traitement de la plante | Pendant tout le cycle Traiter vers le soir | |
Mode de fréquence de traitement | – En pulvérisation foliaire – Nombre de répétition : 3– 4 fois par cycle | |
Quantité pour la préparation de la solution avec un pulvérisateur de 16 litres | 200 ml soit l’équivalent de 4 boites de nescafé dans un pulvérisateur de 16 litres |
<< AMINOFORTE PERMET A VOS LTURES D’AVOIR UN BON DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RACINAIRE ET UNE BONNE CROISSANCE VEGETATIVE POUR UN BON RENDEMENT >>