Pays d’Origine | Tunisie | |
Emballage | Bidon de 1 litre | |
Cultures indiquées | Applicable sur toutes les cultures | |
Composition | Azote N : 2% ; Phosphore (P2O5) : 60% ; Oxyde de potassium (K2O) : 6% Oxyde de magnésium (MgO) : 10% | |
Importance chez la plante | Produit à base de phosphore très assimilable. Augmente la puissance de défense naturelle des plantes vis-à-vis des pathogènes et contribue au bon développement racinaire. | |
Quantité/ha | 1l/200l d’eau | |
Stade et moment de traitement de la plante | Premières phases du cycle de développement Traiter vers le soir | |
Mode de fréquence de traitement | – En pulvérisation foliaire – Nombre de répétition : 2 – 3 fois par cycle | |
Quantité pour la préparation de la solution avec un pulvérisateur de 16 litres | 80 ml soit l’équivalent de 1 boite et demi de nescafé dans un pulvérisateur de 16 litres |
AVEC HORTIPHOS-MG, RENFORCER LE SYSTEME DE DEFENSE DE
VOS CULTURES CONTRE LES NU ISIBLES ET AMELIORER LE